Výroční zpráva 2017
7. 1. 2018
Pol. | Druh účtu | datum | Českomo-ravská záložna | Modrá Pyramida | faktury | Konečný stav Kč |
1 | b.účet | 3.2.2017 | 5 488,33 | Mimořádná splátka 200 000,00 | 562 646,82 | |
739 675,15 | Výběr do pokladny 10 000,00 | |||||
20 900,00 | ||||||
2 | b.účet | 3.3.2017 | 5 488,33 | Pronájem pozemku 8 331,00 | 593 934,49 | |
562 646,82 | ||||||
20 900,00 | ||||||
3 | b.účet | 5.4.2017 | 5 488,33 | Pražské služby 1 251,00 | 631 571,16 | |
593 934,49 | ||||||
20 900,00 | ||||||
4 | b.účet | 5.5.2017 | 32 379,00 | 5 488,33 | KABSAT 800,00 | 700 204,83 |
631 571,16 | ||||||
20 900,00 | ||||||
5 | b.účet | 5.6.2017 | 5 488,33 | 735 526,50 | ||
700 204,83 | ||||||
20 900,00 | ||||||
6 | b.účet | 4.7.2017 | 5 488,33 | ZZ Group 1 815,00 | 768 826,17 | |
735 526,50 | ||||||
20 900,00 | ||||||
7 | b.účet | 4.8.2017 | 5 488,33 | Hasicí přístroje 9 276,00 | 800 945,84 | |
768 826,17 | ||||||
20 900,00 | ||||||
8 | b.účet | 5.9.2017 | 5 488,33 | 837 871,51 | ||
800 945,84 | ||||||
20 900,00 | ||||||
9 | b.účet | 5.10.2017 | 5 488,33 | 875 155,18 | ||
837 971,51 | ||||||
20 900,00 | ||||||
10 | b.účet 875155,18 | 3.11.2017 | 32 379,00 | 5 488,33 | KABSAT 1 050,00 | 649 403,85 |
Pojišťovna 9 802,00 | Mimořádná splátka 300 000,00 | |||||
20 900,00 | ||||||
11 | b.účet | 5.12.2017 | . | 5 488,33 | 690 602,52 | |
649 403,85 | 20 900,00 | |||||
12 | b.účet | 5.1.2018 | 5 488,33 | 731 998,19 | ||
690 602,52 | 20 900,00 | |||||
Vypracovala : Marie Landová | Převzala : Jana Lietavcová | |||||
předsedkyně družstva | předsedkyně kontrolní komise | |||||
Pol. | Druh činnosti | datum | částka Kč |
1 | Pražské služby | 11.4.2017 | - 1 251,00 |
2 | KABSAT | 17.4.2017 | - 800,00 |
3 | ZZ Group | 18.6.2017 | - 1 815,00 |
4 | Daniel Černý-hasící přístroje | 30.7.2017 | - 9 276,00 |
5 | KABSAT | 13.10.2017 | - 1 050,00 |
6 | Pojistné plnění | 27.10.2017 | 9 802,00 Kč |
Vypracovala : Marie Landová | |||
předsedkyně družstva | |||
Převzala : Jana Lietavcová | |||
předsedkyně kontrolní komise |